717H Mīhini Whakakorikori Rori
whakaahuatanga1
01
Te Tuku Iho, te Pono me te Whai Hua
70 tau o te wheako, ngā hua hou o te whakatupuranga tuawhā.
I runga i te ariā hoahoa o ngā tikanga mahi tūturu me te arotau tonu, mā te kaha hanga pai rawa atu ka tino pono te katoa.
Kei te mākete ngā wāhanga katoa mō te whakatikatika me te tiaki.
02
Te hanga wāhanga hanganga tino pai
Hei kaiwhakarato whaimana mō ngā waitohu o te ao, he tohunga mātou ki te hanga i ngā wāhanga hanganga mahi-teitei. Ka whakamahia e ā mātou hua te hoahoa auaha "kaupapa kaha ōrite" hei whakatutuki i te ātete hurihuri pai rawa atu. I te whakakotahitanga me ngā hangarau whakarewa matatau me te mahi toi, ka tukuna e mātou ngā wāhanga e tutuki ana i ngā paerewa o te ao tino tono.

Kāpene haumaru, matapihi mua whakauru, nohoanga whakatārewatanga miihini me te okiokinga pane.

He whare toki whakapūmau whakauru me te kaha ake ki te kawe kawenga.
He pai ake te rerekētanga Kore-pine kawemai mō ngā āhuatanga mahi uaua.
He hoahoa mekameka roera rarangi rua motuhake, me te kaha kawe o te 26 tana, he teitei ake i ngā paerewa e hiahiatia ana.

Te ōwehenga tere nui me te hoa mana kua arotauhia
He ngāwari, he watea hoki te nekehanga tere o te Joystick

He pakari te hanganga o te pae tō me te āhua-U hei whakakaha me te roa. Ko te piko o te mata i hangaia kia pai ai te waru i ngā momo oneone katoa, ā, ko te whānuitanga koki tapahi whānui rawa atu 29°-77° ka taea te whakamahi i ngā tikanga hanga motuhake. Mā te tiaki i te taumaha whakauru ka whakaratohia he tiaki mahi nui.
Ngā whakaritenga hua
| Ahu Whānui | ||
| 1 | Roa | 8820mm |
| 2 | Whānui | 2600mm |
| 3 | Teitei (Ki te tihi o te kāpata) | 3420mm |
| 4 | Tūranga wira | 6100mm |
| 5 | Takahanga | 2120mm |
| 6 | Te pūtoro tahuri iti rawa | 7.3m |
| Whakatakotoranga Hangarau Matua | ||
| 1 | Taumaha whakahaere | 14500kg |
| 2 | Te roa o te mata | 3658mm |
| 3 | Teitei o te mata | 580mm |
| 4 | Whānui o te mata | 20mm |
| 5 | Te hiki mōrahi i runga ake i te whenua | 450mm |
| 6 | Te hohonutanga o te māka mōrahi | 535mm |
| 7 | Te toronga mōrahi o te pakihiwi i waho o te potae o muri | 2000mm |
| 8 | Tere haere (km/h), 6 whakamua me te 3 whakamuri | |
| (1) whakamua | 6.5/11.4/14.6/24.8/30/49.2 | |
| (2) whakamuri | 6.5/14.6/30 | |
| Mīhini tīhiera | ||
| 1 | Tauira | CUMMINS 6BTA5.9-C180 |
| 6BTA5.9-C180 | ||
| 2 | Momo | Werohanga tika. Whakakahangia te pūwero. Whakamatao wai |
| 3 | Putanga kua whakatauria | 132 kW |
| 4 | Tere kua whakatauhia | 2200(rpm) |
| 5 | Te Taipana Mōrahi | 750(Nm) i te 1300r/min |
| Pūtake tuku | ||
| 1 | Tauira | 6WG180 (Hangarau ZF) |
| 2 | Momo | nekehanga mana, rīwhi nekehanga-kotahi, taputapu raka nekehanga-tūturu |
| 3 | Tūnga whakawhiti taputapu | 6 Ngā taputapu whakamua me ngā taputapu whakamuri e 3 |
| Toki me te Tāia | ||
| 1 | Te kaha kume mōrahi | 74.6kN(f=0.75) |
| 2 | Rahi o te potae | 17.5-25-12PR (paerewa) |
| 13.00-24-12PR (whiringa kore) | ||
| Pūnaha Waipēhi Pūrere Mahi | ||
| 1 | Tauira o te papu hinu (tae atu ki te papu urungi) | CBGj2045/1025 |
| 2 | Pēhanga pūnaha | 17.5MPa |
| 3 | Tauira o te takirere tohatoha | HUSCO 5000 |
| 4 | Tauira o te motuka hinu | EATON, JS-130 |
| Pūnaha Urunga | ||
| 1 | Momo | Te piko o te ngenge o mua |
| 2 | Tauira o ngā taputapu urungi | BZZ1-E160B/ FKA-163022 |
| 3 | Pēhanga pūnaha | 16MPa |
| Pūnaha Pēki | ||
| 1 | Momo pērai haere | Pēki waipēhi me te pēki whakawhanui-ā-roto |
| 2 | Tauira o te papu parai | CBGj1016-XF |
| 3 | Pēhanga hinu | 10MPa |
| 4 | Momo pēki tūnga | Momo pērai ā-mīhini me te momo pērai whakawhanui-ā-roto |






