ZG036S Keri Waipēhi Iti Ngoki
whakaahuatanga1
01
whakaahuatanga hua
He māmā te whakahaere, ka taea e te kaiwhakahaere te tere mōhio ki te tikanga whakahaere, he pai mō te ahuwhenua, te whakapaipai whenua, te keri paipa me ētahi atu hanganga iti.
He iti ngā utu hoko, whakamahi me te tiaki, he pai mō ngā kaiwhakamahi takitahi, mō ngā kaupapa iti rānei.

Mā tēnei mahi ka noho tonu te papa o runga o te mīhini katoa ki roto i te whānui o te ara ina hurihia kia 360 nekehanga, ā, ka taea hoki te huri ngāwari i roto i te wāhi whaiti.

Ka taea te huri i te pūma mai i tētahi taha ki tētahi taha mō ngā mahi motuhake pēnei i te keri pakitara i ngā wāhi kuiti.

Ka taea te huri i te pūma mai i tētahi taha ki tētahi taha mō ngā mahi motuhake pēnei i te keri pakitara i ngā wāhi kuiti.
Ngā Whakatakotoranga Hua
Ngā Whakatakotoranga | Wāhanga | Tawhā |
| ||
Taumaha mīhini | kg | 3800 |
Te kaha o te peere kua whakatauhia | mita3 | 0.12 |
Whānui o te peere | mm | 650 |
Tawhā mahi | ||
Tauira miihini |
| Yanmar 3TNV88F |
Mana miihini | kW/rpm | 18.2/2200 |
Tukunga |
| Whakataetae EPA Taumata 4 Whakamutunga/Wāhanga V o Ūropi |
Te kaha mōrahi mō te tohu |
| 30° |
Te kaha keri mōrahi o te ringa | kN | 18.2 |
Te kaha keri mōrahi o te peere | kN | 30.4 |
Te tere haere | kiromita/h | 2.4/4.4 |
Te tere o te papaaho | rpm | 9 |
Tawhā whakahaere | ||
Teitei keri mōrahi | mm | 4910 |
Te hohonutanga keri mōrahi | mm | 3000 |
Te hohonutanga keri poutū mōrahi | mm | 2690 |
Te radius keri mōrahi | mm | 5500 |
Te whānui keri mōrahi i te taumata whenua | mm | 5345 |
Teitei mōrahi o te tukunga | mm | 3545 |
Te radius whakaheke iti rawa | mm |
|
Te whānuitanga o te kawe waka | ||
Te roa katoa | mm | 4880 |
Whānui katoa | mm | 1740 |
Teitei katoa | mm | 2550 |
Ētahi atu Tawhā | ||
Whānui o te raro o te waka | mm | 1740 |
Te roa o te ara | mm | 2155 |
Whānui o te ara | mm | 300 |
Ine ara | mm | 1650 |
Teitei i waenganui i te raro me te whenua | mm | 295 |
Teitei i waenga i te papa me te whenua | mm | 595 |
Te pūtoro tahuri o te hiku o te papaaho | mm | 860 |
Te kaha o te tāke wahie | L | 50 |
Te kaha o te tāke hinu waipēhi | L | 40 |
Te roa o te ringa | mm | 1400 |
Te roa o te pū | mm | 2540 |








