Pūrere Puru Momo Paerewa Waipēhi GTY220
whakaahuatanga1
01
Hanganga Pouaka Katoa Pereti Rino
Kei roto i te anga matua o te bulldozer he hanganga pouaka kua kati katoa, he mea hanga ki ngā pereti maitai kaha-teitei. Kei roto i tēnei hoahoa whakarewa whakauru te whare o te toki o muri, e whakarato ana i te ātete tino pai ki ngā kawenga pānga, te piko me ngā taumahatanga hurihuri. Mā ngā tikanga whakarewa tika ka taurangi te pumau o te hanganga puta noa i te roanga mahi o te mīhini.

He tino pai te tirohanga a te kāpata hexahedral hou, he kaha te hauhautanga, ā, kāore he puehu e kitea ana i tētahi atu wāhi.

He nui ake te pai o te rahui o te mana miihini, he nui ake te putanga taipana, he iti ake te whakamahinga wahie, ā, he pai ake te pono
Ngā whakaritenga hua
Tauira | GTY220 |
Momo | Momo Ngoki Waipēhi Paerewa |
Tauira Mīhini | CUMMINS NT855-C280S10 |
Nekehanga (L) | 14.01 |
Mana whakatauranga (kw/rpm) | 175/1800 |
Te taipana mōrahi (Nm/rpm) | 1085/1300 |
Taumaha whakahaere (kāore he ripper) | 23.5 Tāne |
Ahu (kāore he ripper) (mm) | 5390×3735×3350 |
Te roa o te whenua (mm) | 2730 |
Pēhanga whenua (MPa) | 0.077 |
Ine ara (mm) | 2000 |
Te kaha moe (m³) | 6.4 |
Whānui o te mata (mm) | 3735 |
Teitei o te mata (mm) | 1317 |
Teitei o te hiki o te mata (mm) | 1210 |
Te maturuturunga mōrahi i raro i te whenua (mm) | 540 |
Teitei o te honga o te mata (mm) | 735 |
Whānui o te hu ara (mm) | 560 |
Teitei (mm) | 216 |
Te rahinga o te hononga ara | 38 |
Te rahinga o ngā roera Kawe | 4 |
Te rahinga o ngā roera ara | 12 |
Pēhanga mōrahi (MPa) | 14 |
Tukunga (L/min) | 262 |
Te kaha tarakihana mōrahi (kN) | 203 |
Tere Whakamua (Km/h) | F1:0-3.6 |
F2:0-6.5 | |
F3:0-11.2 | |
Tere Whakamuri (Km/h) | R1:0-4.3 |
R2:0-7.7 | |
R3:0-13.2 |








