GTY320 Dōzer waipēhi ngokingoki
whakaahuatanga1
01
Hanganga Pouaka Katoa Pereti Rino
Ko te anga matua o te hanganga pouaka katoa he mea whakamahi i te hanganga pouaka katoa he pereti maitai kua whakapirihia, he mea whakapirihia ki te pouaka toki o muri. He kaha te pikaunga pānga, ā, he ātete ki te piko me te takai. Ko te hononga whakapiri kounga teitei ka whakarite kia roa te huringa ora o te anga matua.

He tino pai te tirohanga a te kāpata hexahedral hou, he kaha te hauhautanga, ā, kāore he puehu e kitea ana i tētahi atu wāhi.
Ngā whakaritenga hua
Tauira | GTY320 |
Momo | Momo Ngoki Waipēhi Paerewa |
Momo miihini | CUMMINS NTA855-C360S10 |
Nekehanga (L) | 14.01 |
Mana whakatauranga (kw/rpm) | 257/2000 |
Te taipana mōrahi (Nm/rpm) | 1440@1400 |
Taumaha whakahaere | 37.2 Tāne |
Ahu (kāore he ripper) | 6535×4150×3515 |
Te roa o te whenua (mm) | 3150 |
Pēhanga whenua (MPa) | 0.105 |
Ine ara (mm) | 2140 |
Te kaha moe (m³) | 10 |
Whānui o te mata (mm) | 4150 |
Teitei o te mata (mm) | 1610 |
Te maturuturunga mōrahi i raro i te whenua (mm) | 560 |
Whānui o te hu ara (mm) | 560 |
Teitei (mm) | 228.6 |
Te rahinga o te hononga ara | 41 |
Te rahinga o ngā roera Kawe | 4 |
Te rahinga o ngā roera ara | 14 |
Pēhanga mōrahi (MPa) | 14 |
Tukunga (L/min) | 355 |
Te kaha tarakihana mōrahi (KN) | 280 |
Tere Whakamua (Km/h) | F1:0-3.6 |
F2:0-6.6 | |
F3:0-11.5 | |
Tere o Muri (Km/h) | R1:0-4.4 |
R2:0-7.8 | |
R3:0-13.5 |










