Utaina Hoki Wiira 620CH
whakaahuatanga1
01
Te Tereina Hiko Tino Pai
Mā te whakamahi i ngā miihini Cummins, Weichai rānei, he kaha te mana, he iti te whakapaunga wahie, he nui hoki te rahui mana, ka whakarite te whirihoranga tino pai o te tuku whakawhiti miihini F4/R4 tukutahi me ngā toki kore tiaki kia tino pai te hua me te roa.

Whakamahia te takirere maha-ara rongonui me ētahi atu wāhanga waipēhi, he mahi pumau ake, he mahi tere ake, he tika ake hoki.

He whānui, he whakamarie hoki te papatohu a te kaiwhakahaere, ā, ka taea te whakarerekē i te nohoanga ki ngā mana uta me te keri kia māmā ake ai te whakahaere i te mīhini.
Ngā whakaritenga hua
Ahu Whānui | ||||
1 | Te roa (me te peere i runga i te whenua) | 5835(mm) | ||
2 | Whānuitanga whānui(i te whakau) | 2240(mm) | ||
3 | Whānui o te Pākete Utaina | 2313(mm) | ||
4 | Teitei (Ki te tihi o te kāpata) | 2720 (mm) | ||
5 | Teitei (Ki te tihi o te pou keri) | 3548 (mm) | ||
6 | Tūranga wira | 2155.5(mm) | ||
7 | Takahanga wira o muri | 1700(mm) | ||
8 | Takahanga wira o mua | 1880(mm) | ||
9 | Te whakawātea whenua iti rawa | 355(mm) mō te 2WD 275(mm) mō te 4WD | ||
Whakatakotoranga Hangarau Utaina Matua | ||||
1 | Kawenga whakatauranga | 1700(Kārora) | ||
2 | Taumaha whakahaere | 8000(KG) | ||
3 | Te kaha o te peere kua whakatauhia | 1.0(m3) | ||
4 | Te ātea mōrahi mō te putunga | 2714(mm) | ||
5 | Te toronga o te putunga | 845(mm) | ||
6 | Te pūtoro tahuri iti rawa |
| ||
| (1) I waho o te pākete | 5280(mm) mō te 2WD 5670(mm) mō te 4WD | ||
(2) Te pokapū o te wira o mua | 3795 (mm) mō te 2WD 4380(mm) mō te 4WD | |||
7 | Te kaha hiki mōrahi | 3400KG | ||
8 | Te kaha pakaru kawenga mōrahi | >60kN | ||
Whakatakotoranga Hangarau Matua mō te Keri | ||||
1 | Te kaha o te peere keri kua whakatauhia | 0.2(m3) | ||
2 | Ringa me te Pūoro | Paerewa | Karu tirotiro | |
2.1 | Te hohonutanga keri mōrahi (mm) | 4405 | 4370-5540 | |
2.2 | Te whānui keri mōrahi (mm) | 5390 | 5420-6525 | |
2.3 | Teitei mōrahi o te maka (mm) | 3510 | 3570-4310 | |
3 | Tauwehenga pokapū | 550mm | ||
4 | Te kaha keri mōrahi | >56.1+10%kN() | ||
Mīhini tīhiera | ||||
1 | Tauira | Cummins 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 |
2 | Momo | Werohanga tika. Whakakahangia te pūwero. Whakamatao wai | Werohanga tika. Whakakahangia te pūwero. Whakamatao wai | TAUMATA TUARUA |
3 | Putanga kua whakatauria | 82 (kW) | 70 (kW) | 74 (kW) |
5 | Te putanga katoa o te rango | 3.9(R) | 4.5(R) | 4.088(R) |
9 | Tere kua whakatauhia | 2200(rpm) | 2200(rpm) | 2200(rpm) |
10 | Te Taipana Mōrahi | 460(NM) | 380(NM) | 420(NM) |
Pūnaha Tuku | ||||
1 | Kaitahuri Taipana | Tauira | CARRARO | |
|
| Momo whakamatao | Te hinu pēhanga e rere ana | |
2 | Pūtake tuku | Tauira | CARRARO | |
|
| Momo | nekehanga miihini tukutahi | |
3 | Toki me te Tāia | Tauira | CARRARO | |
|
| Momo whakaiti matua | taputapu porowhita porowhita, wāhanga kotahi
| |
|
| Momo whakaiti whakamutunga | Aorangi kotahi-wāhanga | |
4 | Tūnga whakawhiti taputapu | 4 F, 4 R | ||
5 | Tere (W/W) | 6/6, 9.6/9.6, 20.5/20.5, 38/38 | ||
6 | Te kaha kume mōrahi | 70kN (4WD) | ||
7 | Rahi o te potae | wira o mua | 12-16.5TL-12PR RG400 | |
|
| wira o muri | 19.5L-24TL-12PR R-4 | |
Pūnaha Pēki | ||||
1 | Momo pērai haere | He pēraki mākū kore tiaki waipēhi katoa, he mana whakahaere takirua-paepae | ||
2 | Momo pēki tūnga | Mana whakahaere rakau ngāwari, aukati momo mākū | ||
Te kaha o te hinu | ||||
1 | Wahie (tīhiera) | 151(R) | ||
2 | Hinu whakahinuhinu miihini | 11(R) | ||
3 | Hinu mō te kaitahuri me te pouaka taputapu | 18.5(R) | ||
4 | Hinu mō te pūnaha waipēhi | 110(R) | ||
5 | Hinu mō ngā toki taraiwa(F/R) | 7.6 + 17 (R) | ||







