Utaina Hoki Wiira 638W-II
whakaahuatanga1
01
Whakaahuatanga Hua
He maha ngā whirihoranga tāpiri e wātea ana hei whakatutuki i ngā mahi hanga kanorau. He pai mō ngā ratonga ā-tāone, te miihini ā-iwi, ngā kaupapa tiaki wai, te tiaki rori, tae atu ki ngā ratonga tae atu ki ngā pūnaha tuku wai me te tohatoha hiko, ka taea te whakamahi i tēnei mīhini maha-whakamahinga mō te hanga ahuwhenua, te tāutanga paipa, te whakatakoto taura, ngā mahi whakapaipai whenua, me ngā kaupapa whakawhanake hanganga puta noa i ngā rāngai maha.

Kei roto i ngā taputapu he kaitahuri taipana me te pūnaha tuku e tino pono ana hei whakarato i te mahi kaha, ā, ko tōna anga hangarau kua whakapakaritia e whakarite ana i te mahi pumau me te roa o te wā.

Kei roto i te kāpini kaiwhakahaere he nohoanga hurihuri kua hoahoatia kia āraihia te wiri me te hanganga karāhe kua whakapakeketia katoatia, e whakarite ana i te tirohanga whānui me te whakamarie taraiwa pai ake mō te wheako whakahaere pai ake.
Ngā whakaritenga hua
Ahu Whānui | ||||
1 | Te roa (me te peere i runga i te whenua) | 6120mm | ||
2 | Whānuitanga whānui(i te whakau) | 2340mm | ||
3 | Whānui o te Pākete Utaina | 2220mm | ||
4 | Teitei (Ki te tihi o te kāpata) | 3100mm | ||
5 | Teitei (Ki te tihi o te pou keri) | 3600 mm | ||
6 | Tūranga wira | 2100 mm | ||
7 | Takahanga wira o muri | 1750 mm | ||
Whakatakotoranga Hangarau Utaina Matua | ||||
1 | Kawenga whakatauranga | 2500KG | ||
2 | Taumaha whakahaere | 7820kg | ||
3 | Te kaha o te peere kua whakatauhia | 1m³ | ||
4 | Te ātea mōrahi mō te putunga | 2720 mm | ||
5 | Te toronga o te putunga | 900 mm | ||
6 | Te pūtoro tahuri iti rawa | |||
(1) I waho o te pākete | 5410mm | |||
(2) Te pokapū o te wira o mua | 4100mm | |||
7 | Te kaha hiki mōrahi | 2500KG | ||
8 | Te kaha pakaru kawenga mōrahi | ≥45KN | ||
Whakatakotoranga Hangarau Matua mō te Keri | ||||
1 | Te kaha o te peere keri kua whakatauhia | 0.3m³ | ||
2 | Te hohonutanga keri mōrahi | 3967 /3424mm | ||
3 | Te whānui keri mōrahi | 5796/5955 mm | ||
4 | Teitei rawa o te tukunga | 3813/3780 mm | ||
5 | Te kaha keri mōrahi | ≥44KN | ||
6 | Teitei Keri Mōrahi | 5346/5449 mm | ||
Mīhini tīhiera | ||||
1 | Tauira | Wei Chai WP4G100E220 | ||
2 | Momo | Werohanga tika. Whakakahangia te pūwero. Whakamatao wai | ||
3 | Putanga kua whakatauria | 73 (kW) | ||
9 | Tere kua whakatauhia | 2200(rpm) | ||
Pūnaha Tuku | ||||
1 | Kaitahuri Taipana | Tauira | beilian | |
Momo whakamatao | Te hinu pēhanga e rere ana | |||
2 | Pūtake tuku | Tauira | beilian | |
Momo | Te nekehanga ā-mīhini Synchromesh | |||
3 | Toki me te Tāia | Tauira | yunyu | |
Momo whakaiti matua | taputapu porowhita porowhita, wāhanga kotahi | |||
Momo whakaiti whakamutunga | Aorangi kotahi-wāhanga | |||
4 | Tūnga whakawhiti taputapu | 4F, 4 R | ||
5 | Tere (W/W) | 38km/h | ||
6 | Te kaha kume mōrahi | ≥67KN | ||
7 | Rahi o te potae | 14-17.5-16PR | ||
19.5L-24-14PR | ||||






