638XW Utaina Hoki Wiira
whakaahuatanga1
01
Whakaahuatanga Hua
Kei te whakakahangia tēnei mīhini keri-uta whakauru e tētahi pūnaha kaitahuri taipana me te tuku i whakawhanakehia e ia anō, he pūnaha pono ake, e tuku ana i te putanga mana pakari. Mā tōna anga hangarau kua whakapakaritia ka whakarite kia pumau te nekenekehanga me te roa o te mau. E toru ngā momo urungi e tukuna ana e te taputapu (te urungi pāpaka, te urungi wira-mua, me te urungi wira-whā) hei urutau ki ngā taiao mahi rerekē, me te tāpiri atu ki ngā potae 16.9-28 e whakaatu ana i te tawhiti whenua teitei mō ngā āheinga pai rawa atu ki te haere i waho o te rori.

Ka whakamahia e ngā taputapu te mana whakahaere katoa mō ngā mahi keri me te uta, e whakarato ana i te mahi mama me te tino pai o te mahi.

Kei roto i te kāpini kounga teitei kua whaimanahia e FOPS me ROPS he nohoanga hurihuri ā-tangata e mimiti ana i te ru, me te hanganga karāhe kua whakapakeketia katoatia, kia pai ai te tirohanga whānui me te whakamarie o te kaiwhakahaere.

Ka whakarei ake i ngā mahi keri mā te whakamahi i tētahi tikanga reti taha waipēhi katoa, e whakawhānui ana i te whānuitanga mahi me te whakaiti i te kaha o te mahi, ka tutuki ai te mahi penapena wā me te whakapiki ake i te pai o te keri.

He maha ngā momo taputapu ka taea te whiriwhiri hei whakaoti i ngā mahi hanga. Ka whakamahia i roto i ngā tari ā-rohe, hanga whare, tiaki wai, huarahi tere, tuku wai, tuku hiko, māra me ētahi atu mahi, ā, ka taea hoki te whakamahi i roto i ngā mahi hanga ahuwhenua, whakatakotoranga paipa, whakatakotoranga taura, whakapaipai whenua me ētahi atu mahi.
Ngā whakaritenga hua
Ahu Whānui | ||
1 | Te roa (me te peere i runga i te whenua) | 6450±80mm |
2 | Whānuitanga whānui(i te whakau) | 2490±10mm |
3 | Whānui o te Pākete Utaina | 2490±10mm |
4 | Teitei (Ki te tihi o te kāpata) | 3120±10mm |
5 | Teitei (Ki te tihi o te pou keri) | 3602 ±20mm |
6 | Tūranga wira | 2335±10 mm |
7 | Takahanga wira o muri | 2139 ±10mm |
Whakatakotoranga Hangarau Utaina Matua | ||
1 | Kawenga whakatauranga | 2500KG |
2 | Taumaha whakahaere | 9120kg |
3 | Te kaha o te peere kua whakatauhia | 1.2m³ |
4 | Te ātea mōrahi mō te putunga | 3050±50 mm |
5 | Te toronga o te putunga | 870±20 mm |
6 | I waho o te peere | 6420±100mm |
Whakatakotoranga Hangarau Matua mō te Keri | ||
1 | Te kaha o te peere keri kua whakatauhia | 0.3m³ |
2 | Te hohonutanga keri mōrahi | 3820±20 mm |
3 | Te whānui keri mōrahi | 5940±20mm |
4 | Teitei o te kawenga mōrahi | 4014±20mm |
5 | Te hohonutanga keri mōrahi (pūngao karu) | 4970±20 mm |
6 | Teitei utaina mōrahi (pūngao karu) | 4923±20mm |
Mīhini tīhiera | ||
1 | Tauira | YC4A105Z-T20 |
2 | Momo | whakamatao wai |
3 | Putanga kua whakatauria | 75 (kW) |
4 | Te putanga katoa o te rango | 4.8(R) |
5 | Tere kua whakatauhia | 2200(rpm) |
6 | Te Taipana Mōrahi | 400(NM) |
Pūnaha Tuku | ||
1 | Kaitahuri TaipanaMomo whakamatao | Te hinu pēhanga e rere ana |
2 | Momo pouaka tuku | Te nekehanga ā-mīhini Synchromesh |
3 | Tauira Toki me te Tāia | WZL100 |
4 | Tūnga whakawhiti taputapu | 4 F, 4 R |
5 | Tere(W/H)km/h | F1, 5km/h; F2, 10km/h; F3, 18km/h; F4, 38km/h; R1, 5km/h; R2, 10km/h; R3, 18km/h; R4, 38km/h; |
6 | Rahi o te potae | 16.9-28 |
Te pūnaha waipēhi | ||
1 | Te tukunga papu mahi | 63ml/r |
2 | Te pēhanga papu mahi | 20Mpa |







